La serie 16000 de rodamientos rígidos de bolas, también conocida como rodamientos de bolas de sección delgada, logra una sección transversal de rodamiento muy delgada y también logra la miniaturización y reducción de peso del producto. La diversidad de productos amplía la gama de usos. Generalmente se divide en sellos de plástico RS, sello de hierro ZZ, plano, retenedor de hierro K, retenedor de cobre M. Los rodamientos de férula de rodamientos de bolas de sección delgada son muy precisos, muy silenciosos y tienen una alta capacidad de carga. Estos rodamientos de bolas están disponibles en tres diseños y son extremadamente pequeños y en su mayoría de sección transversal cuadrada. En estas series, incluso con diámetros de eje y orificios de rodamiento mayores, la sección transversal sigue siendo la misma.
Los rodamientos de bolas de esta serie 16000 son particularmente estrechos con el mismo diámetro interior en comparación con los rodamientos rígidos de bolas de las series 6000, 6200, 6300 y 6400. Son especialmente adecuados cuando el espacio de montaje en dirección axial es reducido y, sin embargo, se deben alcanzar preferentemente altas capacidades de carga. En comparación con los rodamientos rígidos de bolas de la serie ligera 62, soportan velocidades más altas con el mismo diámetro interior y pesan sólo la mitad.
Solicitud
La serie 16000 se utiliza generalmente en motores eléctricos, arrancadores y alternadores de automóviles, compresores, transportadores, ruedas de Go Kart, patinetas, equipos eléctricos para exteriores y muchas otras aplicaciones industriales.
Modelo de rodamiento | Tipo de sellos | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||
d | D | B | |||
16001 | Abierto, ZZ, 2RS | 12 | 28 | 7 | 0.022 |
16002 | Abierto, ZZ, 2RS | 15 | 32 | 8 | 0.025 |
16003 | Abierto, ZZ, 2RS | 17 | 35 | 8 | 0.032 |
16004 | Abierto, ZZ, 2RS | 20 | 42 | 8 | 0.050 |
16005 | Abierto, ZZ, 2RS | 25 | 47 | 8 | 0.060 |
16006 | Abierto, ZZ, 2RS | 30 | 55 | 9 | 0,085 |
16007 | Abierto, ZZ, 2RS | 35 | 62 | 9 | 0.110 |
16008 | Abierto, ZZ, 2RS | 40 | 68 | 9 | 0.130 |
16009 | Abierto, ZZ, 2RS | 45 | 75 | 10 | 0.170 |
16010 | Abierto, ZZ, 2RS | 50 | 80 | 10 | 0.180 |
16011 | Abierto, ZZ, 2RS | 55 | 90 | 11 | 0.260 |
16012 | Abierto, ZZ, 2RS | 60 | 95 | 11 | 0.280 |
16013 | Abierto, ZZ, 2RS | sesenta y cinco | 100 | 11 | 0.300 |
16014 | Abierto, ZZ, 2RS | 70 | 110 | 13 | 0.430 |
16015 | Abierto, ZZ, 2RS | 75 | 115 | 13 | 0.460 |
16016 | Abierto, ZZ, 2RS | 80 | 125 | 14 | 0.600 |
16017 | Abierto, ZZ, 2RS | 85 | 130 | 14 | 0.630 |
16018 | Abierto, ZZ, 2RS | 90 | 140 | dieciséis | 0.850 |
16019 | Abierto, ZZ, 2RS | 95 | 145 | dieciséis | 0.890 |
16020 | Abierto, ZZ, 2RS | 100 | 150 | dieciséis | 0.910 |
16021 | Abierto, ZZ, 2RS | 105 | 160 | 18 | 1.200 |
16022 | Abierto, ZZ, 2RS | 110 | 170 | 19 | 1.450 |
16024 | Abierto, ZZ, 2RS | 120 | 180 | 19 | 1.600 |
16026 | Abierto, ZZ, 2RS | 130 | 200 | 22 | 2.350 |
16028 | Abierto, ZZ, 2RS | 140 | 210 | 22 | 2.500 |
16030 | Abierto, ZZ, 2RS | 150 | 225 | 24 | 3.150 |
16032 | Abierto, ZZ, 2RS | 160 | 240 | 25 | 3.700 |
16034 | Abierto, ZZ, 2RS | 170 | 260 | 28 | 5.000 |
16036 | Abierto, ZZ, 2RS | 180 | 280 | 31 | 6.600 |
16038 | Abierto, ZZ, 2RS | 190 | 290 | 31 | 7.900 |
16040 | Abierto, ZZ, 2RS | 200 | 310 | 34 | 8.850 |
16044 | Abierto, ZZ, 2RS | 220 | 340 | 37 | 11.500 |
16048 | Abierto, ZZ, 2RS | 240 | 360 | 37 | 12.100 |
16052 | Abierto, ZZ, 2RS | 260 | 400 | 44 | 18.500 |
16056 | Abierto, ZZ, 2RS | 280 | 420 | 44 | 23.000 |
16060 | Abierto, ZZ, 2RS | 300 | 460 | 50 | 32.500 |
16064 | Abierto, ZZ, 2RS | 320 | 480 | 50 | 34.200 |
16068 | Abierto, ZZ, 2RS | 340 | 520 | 57 | 47.100 |
16072 | Abierto, ZZ, 2RS | 360 | 540 | 57 | 49.300 |
16076 | Abierto, ZZ, 2RS | 380 | 560 | 57 | 51.000 |
16080 | Abierto, ZZ, 2RS | 400 | 600 | 63 | 65.000 |
16084 | Abierto, ZZ, 2RS | 420 | 620 | 63 | 69.900 |
16088 | Abierto, ZZ, 2RS | 440 | 650 | 67 | 81.700 |
16092 | Abierto, ZZ, 2RS | 460 | 680 | 71 | 91.200 |
16096 | Abierto, ZZ, 2RS | 480 | 700 | 71 | 98.500 |
-
Rodamiento rígido de bolas 16101 ZZ 2RS Tamaño abierto 12x30x8 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16100 ZZ 2RS Tamaño abierto 10x28x8 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16034 ZZ 2RS Tamaño abierto 170x260x28 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16024 ZZ 2RS Tamaño abierto 120x180x19 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16020 ZZ 2RS Tamaño abierto 100x150x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16019 ZZ 2RS Tamaño abierto 95x145x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16018 ZZ 2RS Tamaño abierto 90x140x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16014 ZZ 2RS Tamaño abierto 70x110x13 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16017 ZZ 2RS Tamaño abierto 85x130x14 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16016 ZZ 2RS Tamaño abierto 80x125x14 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16015 ZZ 2RS Tamaño abierto 75x115x13 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16013 ZZ 2RS Tamaño abierto 65x100x11 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16012 ZZ 2RS Tamaño abierto 60x95x11 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16011 ZZ 2RS Tamaño abierto 55x90x11 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16010 ZZ 2RS Tamaño abierto 50x80x10 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16009 ZZ 2RS Tamaño abierto 45x75x10 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16008 ZZ 2RS Tamaño abierto 40x68x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16007 ZZ 2RS Tamaño abierto 35x62x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16006 ZZ 2RS Tamaño abierto 30x55x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16005 ZZ 2RS Tamaño abierto 25x47x8 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16004 ZZ 2RS Tamaño abierto 20x42x8 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16003 ZZ 2RS Tamaño abierto 17x35x8 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16002 ZZ 2RS Abierto 15x32x8 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 16001 ZZ 2RS Tamaño abierto 12x28x7 mmInvestigar