Proporcionamos rodamientos lineales de bolas de brida redonda serie LMFUU con sellos en ambos lados para evitar la entrada de suciedad, agua y materias extrañas.
El rodamiento de movimiento lineal (también llamado buje de bolas o guía de eje) es un elemento de soporte de fricción rodante que generalmente se usa para piezas mecánicas de movimiento lineal con pequeña fricción. Coordinado con el eje de movimiento lineal, las bolas de recirculación brindan un recorrido ilimitado con un movimiento de baja fricción y permiten una temperatura dentro de los 80 grados Celsius. Es ideal para impresoras 3D, CNC y otras aplicaciones.
Rodamientos lineales con brida circular LMF, también conocidos como rodamientos lineales de bolas con brida circular LMF o rodamientos lineales con brida circular LMF. LM es el nombre clave de la serie estándar asiática de rodamientos lineales y F es el significado de bridas circulares. Este modelo es popular entre los mercados asiáticos que utilizan unidades métricas en Japón, Corea, Singapur, etc.
El material del casquillo y la bola de acero del rodamiento lineal tipo brida circular LMF es acero para rodamientos de alta calidad. El retenedor de bolas está hecho de acero metálico, acero inoxidable o material POM, y la hebilla, generalmente representada por U o P, está compuesta de material NBR. El retenedor de bolas se monta dentro del casquillo con la bola de acero y se sella con un anillo de retención desde uno o ambos lados del casquillo.
Solicitud
Los rodamientos lineales LMF son adecuados para tipos de equipos electrónicos, barras guía, ejes de transmisión, pilares, equipos de fabricación de semiconductores, equipos de ensamblaje de circuitos integrados de placas de circuito impreso, brazos robóticos, equipos de medición de precisión, equipos de automatización de oficinas y otros dispositivos deslizantes lineales a gran escala. .
Modelo de rodamiento | numero de bola | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (kN) | Peso (kg) | ||||||||||||||
círculo inscrito | Diámetro externo | Longitud | brida | Orificio para fijación | Verticalidad de brida | |||||||||||||
dr. | Tolerancia | D | Tolerancia | l | Tolerancia | D1 | h | Φ | d1 | d2 | h | (MÁX.) | Dyn.C | estadística.co | ||||
LMF6UU | 4 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0,011 | 19 | 0 -0,20 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 | 0.024 |
LMF8SUU | 4 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0,011 | 17 | 0 -0,20 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 18 | 22 | 0.032 |
LMF8UU | 4 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0,011 | 24 | 0 -0,20 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 28 | 40 | 0.037 |
LMF10UU | 4 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0,013 | 29 | 0 -0,20 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 38 | 56 | 0,072 |
LMF12UU | 4 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0,013 | 30 | 0 -0,20 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 | 0,076 |
LMF13UU | 4 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0,013 | 32 | 0 -0,20 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 | 0,088 |
LMF16UU | 5 | dieciséis | 0 -0.009 | 28 | 0 -0,013 | 37 | 0 -0,20 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 | 0,12 |
LMF20UU | 5 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0,016 | 42 | 0 -0,20 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0,015 | 0,015 | 90 | 140 | 0,18 |
LMF25UU | 6 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0,016 | 59 | 0-0,30 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0,015 | 0,015 | 100 | 160 | 0,34 |
LMF30UU | 6 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0,016 | 64 | 0-0,30 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0,015 | 0,015 | 160 | 280 | 0,47 |
LMF35UU | 6 | 35 | 0 -0,012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 0-0,30 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0,02 | 0,02 | 170 | 320 | 0,65 |
LMF40UU | 6 | 40 | 0 -0,012 | 60 | 0 -0.019 | 80 | 0-0,30 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 0,02 | 0,02 | 220 | 410 | 1.06 |
LMF50UU | 6 | 50 | 0 -0,012 | 80 | 0 -0.019 | 100 | 0-0,30 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 0,02 | 0,02 | 390 | 810 | 2.2 |
LMF60UU | 6 | 60 | 0 -0,015 | 90 | 0 -0,022 | 110 | 0-0,30 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17,5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 480 | 1020 | 3 |
LMF80UU | 6 | 80 | 0 -0,015 | 120 | 0 -0,022 | 140 | 0 -0,40 | 164 | 18 | 142 | 11 | 17,5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 735 | 1600 | 5.8 |
LMF100UU | 6 | 100 | 0 -0.020 | 150 | 0 -0,029 | 175 | 0-0,30 | 200 | 20 | 175 | 14 | 20 | 13.1 | 0,03 | 0,03 | 1410 | 3481 | 10.6 |
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF6UU Tamaño del orificio 6 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF8UU Tamaño del orificio 8 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF10UU Tamaño de orificio 10 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF12UU Tamaño del orificio 12 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF16UU Tamaño del orificio 16 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF13UU Tamaño de orificio 13 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF20UU Tamaño del orificio 20 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF25UU Tamaño del orificio 25 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF30UU Tamaño de orificio 30 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMF35UU Tamaño de orificio 35 mmInvestigar