El cojinete de chumacera de la serie SAP tiene una combinación de un cojinete de inserción de collar excéntrico de servicio liviano con diseño de sello eslinga y una carcasa de chumacera de hierro fundido de servicio normal con dispositivo antirrotación. El diseño autoalineante compensa los errores de alineación y la flexión del eje.
La unidad de rodamiento de chumacera SAP es un rodamiento montado combinado con una carcasa de hierro fundido de una sola pieza y 2 pernos. Cada lado de la carcasa tiene una oreja reforzada y con un perno de montaje. El rodamiento esférico dentro de la caja es una especie de rodamiento de bolas, generalmente hecho de material de acero para rodamientos. La parte inferior de la carcasa suele ser maciza o hueca. La combinación de rodamientos se puede montar directamente en el cuerpo de la máquina mediante dos pernos. Tiene una función de autoalineación, que se puede utilizar para reponer grasa. La instalación y uso de esta unidad de rodamiento es sencilla.
Las unidades de rodamientos de chumacera de la serie SAP son de uso liviano, con un anillo interior estrecho y un tornillo de fijación para asegurar el eje. El diámetro del orificio interior varía de 1/2 pulgada a 2 pulgadas.
Solicitud
SAP con cojinetes exteriores esféricos puede funcionar en entornos hostiles. La carcasa del cojinete generalmente tiene una estructura hermética, un sellado confiable y es fácil de montar y desmontar. Se aplica ampliamente en agricultura, textiles, minería, metalurgia, química, maquinaria de transporte y otras industrias.
Modelo de rodamiento | Insertar No. | Vivienda No. | Tamaño del perno | Diámetro del eje | Dimensiones (mm) | Peso (kilogramos) | ||||||||||
estruendo) | re(mm) | h | a | mi | b | s1 | s2 | gramo | w | Bi | norte | |||||
SAP201-8 | SA201-8 | P203 | 3/8 | 1/2 | 30.16 | 123,8 | 95 | 30,9 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 28.6 | 6 | 0,45 | |
SAP202-10 | SA202-10 | P203 | 3/8 | 5/8 | 30.16 | 123,8 | 95 | 30,9 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 28.6 | 6 | 0,45 | |
SAP204 | SA204 | P204 | M10 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | dieciséis | 15 | sesenta y cinco | 31 | 7 | 0,55 | |
SAP204-12 | SA204-12 | P204 | 3/8 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | dieciséis | 15 | sesenta y cinco | 31 | 7 | 0,55 | |
SAP205 | SA205 | P205 | M10 | 25 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | dieciséis | dieciséis | 70 | 31 | 7.5 | 0,8 | |
SAP205-14 | SA205-14 | P205 | 3/8 | 7/8 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | dieciséis | dieciséis | 70 | 31 | 7.5 | 0,8 | |
SAP205-15 | SA205-15 | P205 | 3/8 | 15/16 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | dieciséis | dieciséis | 70 | 31 | 7.5 | 0,8 | |
SAP205-16 | SA205-16 | P205 | 3/8 | 1 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | dieciséis | dieciséis | 70 | 31 | 7.5 | 0,8 | |
SAP206 | SA206 | P206 | M14 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 35,7 | 8 | 1.2 | |
SAP206-17 | SA206-17 | P206 | 1/2 | 1-1/16 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 35,7 | 8 | 1.2 | |
SAP206-18 | SA206-18 | P206 | 1/2 | 1-1/8 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 35,7 | 8 | 1.2 | |
SAP206-19 | SA206-19 | P206 | 1/2 | 1-3/16 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 35,7 | 8 | 1.2 | |
SAP206-20 | SA206-20 | P206 | 1/2 | 1-1/4 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 35,7 | 8 | 1.2 | |
SAP207 | SA207 | P207 | M14 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 38,9 | 8.5 | 1.5 | |
SAP207-20 | SA207-20 | P207 | 1/2 | 1-1/4 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 38,9 | 8.5 | 1.5 | |
SAP207-21 | SA207-21 | P207 | 1/2 | 1-5/16 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 38,9 | 8.5 | 1.5 | |
SAP207-22 | SA207-22 | P207 | 1/2 | 1-3/8 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 38,9 | 8.5 | 1.5 | |
SAP207-23 | SA207-23 | P207 | 1/2 | 1-7/16 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 38,9 | 8.5 | 1.5 | |
SAP208 | SA208 | P208 | M14 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 43,7 | 9 | 2 | |
SAP208-24 | SA208-24 | P208 | 1/2 | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 43,7 | 9 | 2 | |
SAP208-25 | SA208-25 | P208 | 1/2 | 1-9/16 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 43,7 | 9 | 2 | |
SAP209 | SA209 | P209 | M14 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 43,7 | 9.5 | 2.2 | |
SAP209-26 | SA209-26 | P209 | 1/2 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 43,7 | 9.5 | 2.2 | |
SAP209-27 | SA209-27 | P209 | 1/2 | 1-11/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 43,7 | 9.5 | 2.2 | |
SAP209-28 | SA209-28 | P209 | 1/2 | 1-3/4 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 43,7 | 9.5 | 2.2 | |
SAP210 | SA210 | P210 | M16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 43,7 | 10 | 2.4 | |
SAP210-30 | SA210-30 | P210 | 5/8 | 1-7/8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 43,7 | 10 | 2.4 | |
SAP210-31 | SA210-31 | P210 | 5/8 | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 43,7 | 10 | 2.4 | |
SAP210-32 | SA210-32 | P210 | 5/8 | 2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 43,7 | 10 | 2.4 |
-
Rodamiento de chumacera SAP210 Tamaño del eje 50 mmInvestigar
-
Rodamiento de chumacera SAP209 Tamaño del eje 45 mmInvestigar
-
Rodamiento de chumacera SAP208 Tamaño del eje 40 mmInvestigar
-
Rodamiento de chumacera SAP207 Tamaño del eje 35 mmInvestigar
-
Rodamiento de chumacera SAP206 Tamaño del eje 30 mmInvestigar
-
Rodamiento de chumacera SAP205 Tamaño del eje 25 mmInvestigar
-
Rodamiento de chumacera SAP204 Tamaño del eje 20 mmInvestigar