Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de la serie 6200 con ranura anular pueden simplificar la instalación técnicamente, ya que los rodamientos se pueden insertar con un anillo de bloqueo en la carcasa en dirección axial. Los anillos de pelo se utilizan en el borde exterior. Esto ahorra tiempo y espacio. Los anillos de bloqueo adecuados pueden suministrarse por separado (suplemento N) o premontados en el rodamiento (suplemento NR). Se encuentran disponibles versiones abiertas (sin sellar) y con escudos de acero o sellos de goma de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera, y todas están prelubricadas con grasa. Si bien hay muchos retenedores diferentes disponibles, los rodamientos de bolas utilizan jaulas estándar de acero prensado, así como jaulas de latón mecanizadas para aplicaciones de alta velocidad.
Los rodamientos rígidos de bolas radiales se utilizan para transmitir cargas desde piezas giratorias a carcasas con una mínima pérdida por fricción. Esto se obtendrá mediante una elevada dureza, minimizando la deformación de los elementos portantes. Medidas de diseño adicionales garantizan una acción de rodadura libre sin perturbaciones; las medidas incluyen el juego radial, los materiales y la precisión.
Solicitud
Los rodamientos rígidos de bolas se utilizan principalmente en áreas de máquinas herramienta, instrumentos de medición, maquinaria de oficina, electrodomésticos, diversos tipos de motores eléctricos, control de automatización industrial, etc.
Modelo de rodamiento | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica | Limitar la velocidad | Dimensiones de la ranura del anillo elástico | Dimensiones del anillo elástico | Dimensiones del hombro | - | Peso (kg) | |||||||||||||||
(kN) | (rpm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||
Con broche | Con broche | d | D | B | r | r1 | cr | cor | Grasa | Aceite | D1 | a | b | r0 | D2 | F | da | da | dx | cy | real academia de bellas artes | rb | |
ranura del anillo | anillo | (mín.) | (mín.) | (máx. | (máx.) | ±0,15 | (máx.) | (máx.) | ±0,05 | (mín.) | (máx.) | (mín.) | (máx.) | (máx.) | (máx.) | ||||||||
6200N | 6200NR | 100 | 30 | 9 | 0,6 | 0.3 | 5.1 | 2.4 | 24000 | 29000 | 28.17 | 2.06 | 1.5 | 0,4 | 34,7 | 1.07 | 14 | 26 | 35,5 | 2.92 | 0,6 | 0.3 | 0.032 |
6201N | 6201NR | 120 | 32 | 10 | 0,6 | 0.3 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 27000 | 30.15 | 2.06 | 1.5 | 0,4 | 36,7 | 1.07 | dieciséis | 28 | 37,5 | 2.92 | 0,6 | 0.3 | 0.037 |
6202N | 6202NR | 150 | 35 | 11 | 0,6 | 0,5 | 7,65 | 3.75 | 20000 | 24000 | 33.17 | 2.06 | 1.5 | 0,4 | 39,7 | 1.07 | 19 | 31 | 40,5 | 2.92 | 0,6 | 0,5 | 0,045 |
6203N | 6203NR | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,5 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 21000 | 38.1 | 2.06 | 1.5 | 0,4 | 44,6 | 1.07 | 21 | 36 | 45,5 | 2.92 | 0,6 | 0,5 | 0.065 |
6204N | 6204NR | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,5 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 44,6 | 2.46 | 1.5 | 0,4 | 52,7 | 1.07 | 25 | 42 | 53,5 | 3.33 | 1 | 0,5 | 0.106 |
6205N | 6205NR | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,5 | 14 | 7,85 | 13000 | 15000 | 49,73 | 2.46 | 1.5 | 0,4 | 57,9 | 1.07 | 30 | 47 | 58,5 | 3.33 | 1 | 0,5 | 0,128 |
6206N | 6206NR | 30 0 | 62 | dieciséis | 1 | 0,5 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 59,61 | 2.08 | 1.5 | 0,4 | 67,7 | 1.07 | 35 | 57 | 68,5 | 4.67 | 1 | 0,5 | 0,199 |
6207N | 6207NR | 350 | 72 | 17 | 1.1 | 0,5 | 25,7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 68,81 | 3.28 | 2.05 | 0,6 | 78,6 | 1,65 | 41,5 | 65,5 | 80 | 4.67 | 1 | 0,5 | 0,288 |
6208N | 6208NR | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0,5 | 29.1 | 17.8 | 8300 | 10000 | 76,81 | 3.28 | 2.05 | 0,6 | 86,6 | 1,65 | 46,5 | 73,5 | 88 | 4.67 | 1 | 0,5 | 0.366 |
6209N | 6209NR | 450 | 85 | 19 | 1.1 | 0,5 | 32,7 | 20.3 | 7700 | 9200 | 81,81 | 3.28 | 2.05 | 0,6 | 91,6 | 1,65 | 51,5 | 78,5 | 93 | 4.67 | 1 | 0,5 | 0.407 |
6210N | 6210NR | 500 | 90 | 20 | 1.1 | 0,5 | 35.1 | 23.3 | 7100 | 8500 | 86,79 | 3.28 | 2,85 | 0,6 | 96,5 | 2.41 | 56,5 | 83,5 | 98 | 5.43 | 1 | 0,5 | 0.463 |
6211N | 6211NR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0,5 | 43.4 | 29.4 | 6300 | 7600 | 96,8 | 3.28 | 2,85 | 0,6 | 106,5 | 2.41 | 63 | 92 | 108 | 5.43 | 1.5 | 0,5 | 0.607 |
6212N | 6212NR | 600 | 110 | 22 | 1.5 | 0,5 | 52,4 | 36.2 | 5700 | 6900 | 106,81 | 3.28 | 2,85 | 0,6 | 116,6 | 2.41 | 68 | 102 | 118 | 5.43 | 1.5 | 0,5 | 0.783 |
6213N | 6213NR | sesenta y cinco | 120 | 23 | 1.5 | 0,5 | 57.2 | 40.1 | 5400 | 6400 | 115.21 | 4.06 | 3.25 | 0,6 | 129,7 | 2.77 | 73 | 112 | 131,5 | 6.58 | 1.5 | 0,5 | 0,99 |
6214N | 6214NR | 700 | 125 | 24 | 1.5 | 0,5 | 62.2 | 44.1 | 5100 | 6100 | 120.22 | 4.06 | 3.25 | 0,6 | 134,7 | 2.77 | 78 | 117 | 136,5 | 6.58 | 1.5 | 0,5 | 1.07 |
6215N | 6215NR | 750 | 130 | 25 | 1.5 | 0,5 | 67,4 | 48.3 | 4800 | 5800 | 125,22 | 4.06 | 3.25 | 0,6 | 139,7 | 2.77 | 83 | 122 | 141,5 | 6.58 | 1.5 | 0,5 | 1.18 |
6216N | 6216NR | 800 | 140 | 26 | 2 | 0,5 | 72,7 | 53 | 4500 | 5400 | 135.23 | 4.9 | 3.25 | 0,6 | 149,7 | 2.77 | 89 | 131 | 152 | 7.37 | 2 | 0,5 | 1.4 |
6217N | 6217NR | 850 | 150 | 28 | 2 | 0,5 | 84 | 61,9 | 4200 | 5000 | 145,24 | 4.9 | 3.25 | 0,6 | 159,7 | 2.77 | 94 | 141 | 162 | 7.37 | 2 | 0,5 | 1,79 |
6218N | 6218NR | 90 | 160 | 30 | 2 | 0,5 | 96.1 | 71,5 | 3900 | 4700 | 155,22 | 4.9 | 3.25 | 0,6 | 169,7 | 2.77 | 99 | 151 | 172 | 7.37 | 2 | 0,5 | 2.15 |
6219N | 6219NR | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 0,5 | 109 | 81,9 | 3700 | 4400 | 163,65 | 5.69 | 3.65 | 0,6 | 182,9 | 3.05 | 106 | 159 | 185 | 8.44 | 2 | 0,5 | 2.62 |
6220N | 6220NR | 1000 | 180 | 34 | 2.1 | 0,5 | 122 | 93.1 | 3500 | 4200 | 173,66 | 5.69 | 3.65 | 0,6 | 192,9 | 3.05 | 111 | 169 | 195 | 8.44 | 2 | 0,5 | 3.14 |
6221N | 6221NR | 1050 | 190 | 36 | 2.1 | 0,5 | 133 | 105 | 3300 | 3900 | 183,64 | 5.69 | 3.65 | 0,6 | 202.9 | 3.05 | 116 | 179 | 205 | 8.44 | 2 | 0,5 | 3.7 |
62/22N | 62/22NR | 220 | 50 | 14 | 1 | 0,5 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 47,6 | 2.46 | 1.5 | 0,4 | 55,7 | 1.07 | 27 | 45 | 56,5 | 3.33 | 1 | 0,5 | 0.118 |
6222N | 6222NR | 1100 | 200 | 38 | 2.1 | 0,5 | 144 | 117 | 3100 | 3700 | 193,65 | 5.69 | 3.65 | 0,6 | 212,9 | 3.05 | 121 | 189 | 215 | 8.44 | 2 | 0,5 | 4.36 |
62/28N | 62/28NR | 280 | 58 | dieciséis | 1 | 0,5 | 17.9 | 9,75 | 12000 | 14000 | 55,6 | 2.46 | 1.5 | 0,4 | 63,7 | 1.07 | 33 | 53 | 64,5 | 3.33 | 1 | 0,5 | 0,173 |
62/32N | 62/32NR | 320 | sesenta y cinco | 17 | 1 | 0,5 | 23,5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 62,6 | 3.28 | 2.05 | 0,6 | 70,7 | 1,65 | 37 | 60 | 71,5 | 4.67 | 1 | 0,5 | 0.228 |
-
Rodamiento rígido de bolas 62/32NR ZZ 2RS Tamaño abierto 32x65x17 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 62/28NR ZZ 2RS Tamaño abierto 28x58x16 mmInvestigar
-
Tamaño abierto 110x200x38 milímetro del rodamiento rígido de bolitas 6222NR ZZ 2RSInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 62/22NR ZZ 2RS Tamaño abierto 22x50x14 mmInvestigar
-
Tamaño abierto 105x190x36 milímetro del rodamiento rígido de bolitas 6221NR ZZ 2RSInvestigar
-
Tamaño abierto 100x180x34 milímetro del rodamiento rígido de bolitas 6220NR ZZ 2RSInvestigar
-
Tamaño abierto 95x170x32 milímetro del rodamiento rígido de bolitas 6219NR ZZ 2RSInvestigar
-
Tamaño abierto 90x160x30 milímetro del rodamiento rígido de bolitas 6218NR ZZ 2RSInvestigar
-
Tamaño abierto 85x150x28 milímetro del rodamiento rígido de bolitas 6217NR ZZ 2RSInvestigar
-
Tamaño abierto 80x140x26 milímetro del rodamiento rígido de bolitas 6216NR ZZ 2RSInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6215NR ZZ 2RS Tamaño abierto 75x130x25 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6214NR ZZ 2RS Tamaño abierto 70x125x24 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6213NR ZZ 2RS Tamaño abierto 65x120x23 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6212NR ZZ 2RS Tamaño abierto 60x110x22 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6211NR ZZ 2RS Tamaño abierto 55x100x21 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6200NR ZZ 2RS Tamaño abierto 10x30x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6201NR ZZ 2RS Tamaño abierto 12x32x10 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6202NR ZZ 2RS Tamaño abierto 15x35x11 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6203NR ZZ 2RS Tamaño abierto 17x40x12 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6204NR ZZ 2RS Tamaño abierto 20x47x14 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6205NR ZZ 2RS Tamaño abierto 25x52x15 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6206NR ZZ 2RS Tamaño abierto 30x62x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6207NR ZZ 2RS Tamaño abierto 35x72x17 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6208NR ZZ 2RS Tamaño abierto 40x80x18 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6209NR ZZ 2RS Tamaño abierto 45x85x19 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6210NR ZZ 2RS Tamaño abierto 50x90x20 mmInvestigar