Los mejores proveedores de rodamientos al por mayor con servicio personalizado, el proveedor de rodamientos JNSN es su socio ideal

PRODUCTO

Este casquillo de bolas de la serie LMKP--L tiene una forma que permite utilizar el extremo de su manguito como incrustación. Tiene una brida cuadrada y también dos retenedores de resina sintética, que le dan una carga y un momento de carga permisibles más altos en comparación con un buje de un solo retenedor. El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar en la superficie exterior.

 

Además de la brida, también se compone de anillos de sellado, bolas de acero, retenedores de nailon y manguitos de cojinete. Medido en tamaños métricos, el producto se ha utilizado ampliamente en los países asiáticos. Además, la longitud del rodamiento LUU se ha mejorado hasta cierto punto según el tipo UU. El tamaño del producto es relativamente diverso, por lo que puede satisfacer la demanda de diversos usos en diferentes máquinas. Esta serie de productos se puede instalar exactamente cuando el orificio interior del equipo coordinado logra una alta precisión superficial.

 

Este rodamiento lineal con brida de alta precisión viene con baja fricción, bajo nivel de ruido, brida firme, desplazamiento estable y fácil cambio.


Solicitud

El rodamiento lineal ahora se usa ampliamente en impresoras, herramientas eléctricas, equipos deportivos, máquinas herramienta CNC y multieje, así como en otra maquinaria.


Modelo de rodamientonumero de bolaDimensiones (mm)Clasificación de carga básica (kN)Peso (kg)
círculo inscritoDiámetro externoLongitudIBridaOrificio para fijaciónVerticalidad de brida(MÁX.)
dr.ToleranciaDTolerancialToleranciaD1khΦd1d2hDyn.Cestadística.co
LMKP6LUU460 -0,01120 -0,013350 -0,3528225203.563.10,0150,01533540.025
LMKP8LUU480 -0,01150 -0,013450 -0,3532255243.563.10,0150,01544800.043
LMKP10LUU4100 -0,01190 -0,016550 -0,3640306294.57.54.10,0150,015601120,078
LMKP12LUU4120 -0,01210 -0,016570 -0,3642326324.57.54.10,0150,015831600,09
LMKP13LUU4130 -0,01230 -0,016610 -0,3643346334.57.54.10,0150,015831600.108
LMKP16LUU5dieciséis0 -0,01280 -0,016700 -0,3648376384.57.54.10,0150,0151262400.165
LMKP20LUU5200 -0,012320 -0.019800 -0,3854428435.595.10,0150,0151432800.225
LMKP25LUU6250 -0,012400 -0.0191120 -0,4862508515.595.10,020,021593200,5
LMKP30LUU6300 -0,012450 -0.0191230 -0,410745810606.6116.10,020,022545600,59
LMKP35LUU6350 -0,015520 -0,0221350 -0,410826410676.6116.10,020,022706400,93
LMKP40LUU6400 -0,015600 -0,022151 (154)0 -0,413967513789148.10.0250.0253508201.38
LMKP50LUU6500 -0,015800 -0,0221920 -0,4131169213989148.10.0250.02562016223.4
LMKP60LUU6600 -0.020900 -0,0252090 -0,418134106181121117,510.80.0250.02577020404.06


I am product title
pieces
Nombre:
Contenido:
Correo electrónico:
1
Total: 1 page
社媒暂无评论
Chat en línea
Chat en línea
Deja tu mensaje inputting
Sign in with: