Este casquillo de bolas de la serie LMKP--L tiene una forma que permite utilizar el extremo de su manguito como incrustación. Tiene una brida cuadrada y también dos retenedores de resina sintética, que le dan una carga y un momento de carga permisibles más altos en comparación con un buje de un solo retenedor. El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar en la superficie exterior.
Además de la brida, también se compone de anillos de sellado, bolas de acero, retenedores de nailon y manguitos de cojinete. Medido en tamaños métricos, el producto se ha utilizado ampliamente en los países asiáticos. Además, la longitud del rodamiento LUU se ha mejorado hasta cierto punto según el tipo UU. El tamaño del producto es relativamente diverso, por lo que puede satisfacer la demanda de diversos usos en diferentes máquinas. Esta serie de productos se puede instalar exactamente cuando el orificio interior del equipo coordinado logra una alta precisión superficial.
Este rodamiento lineal con brida de alta precisión viene con baja fricción, bajo nivel de ruido, brida firme, desplazamiento estable y fácil cambio.
Solicitud
El rodamiento lineal ahora se usa ampliamente en impresoras, herramientas eléctricas, equipos deportivos, máquinas herramienta CNC y multieje, así como en otra maquinaria.
Modelo de rodamiento | numero de bola | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (kN) | Peso (kg) | ||||||||||||||||
círculo inscrito | Diámetro externo | Longitud | I | Brida | Orificio para fijación | Verticalidad de brida | (MÁX.) | |||||||||||||
dr. | Tolerancia | D | Tolerancia | l | Tolerancia | D1 | k | h | Φ | d1 | d2 | h | Dyn.C | estadística.co | ||||||
LMKP6LUU | 4 | 6 | 0 -0,01 | 12 | 0 -0,013 | 35 | 0 -0,3 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0,015 | 0,015 | 33 | 54 | 0.025 |
LMKP8LUU | 4 | 8 | 0 -0,01 | 15 | 0 -0,013 | 45 | 0 -0,3 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0,015 | 0,015 | 44 | 80 | 0.043 |
LMKP10LUU | 4 | 10 | 0 -0,01 | 19 | 0 -0,016 | 55 | 0 -0,3 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0,015 | 0,015 | 60 | 112 | 0,078 |
LMKP12LUU | 4 | 12 | 0 -0,01 | 21 | 0 -0,016 | 57 | 0 -0,3 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0,015 | 0,015 | 83 | 160 | 0,09 |
LMKP13LUU | 4 | 13 | 0 -0,01 | 23 | 0 -0,016 | 61 | 0 -0,3 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0,015 | 0,015 | 83 | 160 | 0.108 |
LMKP16LUU | 5 | dieciséis | 0 -0,01 | 28 | 0 -0,016 | 70 | 0 -0,3 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0,015 | 0,015 | 126 | 240 | 0.165 |
LMKP20LUU | 5 | 20 | 0 -0,012 | 32 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0,3 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0,015 | 0,015 | 143 | 280 | 0.225 |
LMKP25LUU | 6 | 25 | 0 -0,012 | 40 | 0 -0.019 | 112 | 0 -0,4 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0,02 | 0,02 | 159 | 320 | 0,5 |
LMKP30LUU | 6 | 30 | 0 -0,012 | 45 | 0 -0.019 | 123 | 0 -0,4 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0,02 | 0,02 | 254 | 560 | 0,59 |
LMKP35LUU | 6 | 35 | 0 -0,015 | 52 | 0 -0,022 | 135 | 0 -0,4 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0,02 | 0,02 | 270 | 640 | 0,93 |
LMKP40LUU | 6 | 40 | 0 -0,015 | 60 | 0 -0,022 | 151 (154) | 0 -0,4 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 350 | 820 | 1.38 |
LMKP50LUU | 6 | 50 | 0 -0,015 | 80 | 0 -0,022 | 192 | 0 -0,4 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 620 | 1622 | 3.4 |
LMKP60LUU | 6 | 60 | 0 -0.020 | 90 | 0 -0,025 | 209 | 0 -0,4 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17,5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 770 | 2040 | 4.06 |
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP6-LUU Tamaño del orificio 6 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP8-LUU Tamaño del orificio 8 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP10-LUU Tamaño del orificio 10 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP12-LUU Tamaño del orificio 12 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP13-LUU Tamaño del orificio 13 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP16-LUU Tamaño del orificio 16 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP20-LUU Tamaño del orificio 20 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP25-LUU Tamaño del orificio 25 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP30-LUU Tamaño del orificio 30 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida piloto LMKP35-LUU Tamaño del orificio 35 mmInvestigar