El rodamiento con brida de 4 pernos UCF tiene un anillo interior ancho con dos tornillos de fijación para la fijación del eje. Este rodamiento con brida de 4 pernos UCF tiene una combinación de un rodamiento de inserción de acero cromado con tornillo de fijación con un diseño de sello eslinga y una exclusiva carcasa de brida de 4 pernos de hierro fundido con un dispositivo antirrotación.
Las bridas cuadradas se pueden instalar fácilmente en una máquina con cuatro pernos. Los orificios de fijación de las carcasas del tipo F están dispuestos paralelos al eje del eje. Se utilizan ampliamente para diversos tipos de equipos y maquinaria de transmisión.
Los rodamientos con brida de cuatro pernos tipo UCF son unidades de rodamientos montadas en hierro fundido. Las piezas fundidas están hechas de hierro fundido de alta calidad y acabadas en todas las superficies no mecanizadas con una pintura electrostática de secado al aire. Se utilizan ampliamente en equipos de fabricación porque son fáciles de instalar, mantener y reemplazar. Estos rodamientos harán frente a la desalineación inicial, están sellados y preengrasados, los rodamientos también tienen bloqueo de eje integral y simplemente se atornillan en su lugar. El rodamiento es adecuado para temperaturas de funcionamiento de 20 grados a + 90 grados.
Solicitud
Los cojinetes de chumacera con brida de cuatro pernos se utilizan comúnmente en maquinaria de panadería, equipos agrícolas, maquinaria textil, maquinaria de impresión, transporte, fabricación, etc.
Modelo de rodamiento | Insertar No. | Vivienda No. | Dimensiones (mm) | Peso (kilogramos) | |||||||||
d | a | mi | i | gramo | yo | s | z | B | norte | ||||
UCF201 | UC201 | F201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,60 |
UCF201-8 | UC201-8 | F201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,59 |
UCF202 | UC202 | F202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,59 |
UCF202-9 | UC202-9 | F202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,58 |
UCF202-10 | UC202-10 | F202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,58 |
UCF203 | UC203 | F203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,58 |
UCF203-11 | UC203-11 | F203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,57 |
UCF204 | UC204 | F204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,56 |
UCF204-12 | UC204-12 | F204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 0,56 |
UCF205 | UC205 | F205 | 25 | 95 | 70 | dieciséis | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | 0,80 |
UCF205-13 | UC205-13 | F205 | 25 | 95 | 70 | dieciséis | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | 0,84 |
UCF205-14 | UC205-14 | F205 | 25 | 95 | 70 | dieciséis | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | 0,83 |
UCF205-15 | UC205-15 | F205 | 25 | 95 | 70 | dieciséis | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | 0,81 |
UCF205-16 | UC205-16 | F205 | 25 | 95 | 70 | dieciséis | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | 0,80 |
UCF206 | UC206 | F206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 1.12 |
UCF206-17 | UC206-17 | F206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 1.13 |
UCF206-18 | UC206-18 | F206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 1.14 |
UCF206-19 | UC206-19 | F206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 1.12 |
UCF206-20 | UC206-20 | F206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 1.11 |
UCF207 | UC207 | F207 | 35 | 117 | 92 | 19 | dieciséis | 34 | 14 | 44.4 | 42,9 | 17,5 | 1.46 |
UCF207-20 | UC207-20 | F207 | 36 | 117 | 92 | 19 | dieciséis | 34 | 14 | 44.4 | 42,9 | 17,5 | 1,52 |
UCF207-21 | UC207-21 | F207 | 37 | 117 | 92 | 19 | dieciséis | 34 | 14 | 44.4 | 42,9 | 17,5 | 1,49 |
UCF207-22 | UC207-22 | F207 | 38 | 117 | 92 | 19 | dieciséis | 34 | 14 | 44.4 | 42,9 | 17,5 | 1.46 |
UCF207-23 | UC207-23 | F207 | 39 | 117 | 92 | 19 | dieciséis | 34 | 14 | 44.4 | 42,9 | 17,5 | 1.43 |
UCF208 | UC208 | F208 | 40 | 130 | 102 | 21 | dieciséis | 36 | dieciséis | 51.2 | 49.2 | 19 | 1,84 |
UCF208-24 | UC208-24 | F208 | 40 | 130 | 102 | 21 | dieciséis | 36 | dieciséis | 51.2 | 49.2 | 19 | 1,88 |
UCF208-25 | UC208-25 | F208 | 40 | 130 | 102 | 21 | dieciséis | 36 | dieciséis | 51.2 | 49.2 | 19 | 1,85 |
UCF209 | UC209 | F209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | dieciséis | 52.2 | 49.2 | 19 | 2.15 |
UCF209-26 | UC209-26 | F209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | dieciséis | 52.2 | 49.2 | 19 | 2.25 |
UCF209-27 | UC209-27 | F209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | dieciséis | 52.2 | 49.2 | 19 | 2.21 |
UCF209-28 | UC209-28 | F209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | dieciséis | 52.2 | 49.2 | 19 | 2.17 |
UCF210 | UC210 | F210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | dieciséis | 54,6 | 51,6 | 19 | 2.42 |
UCF210-29 | UC210-29 | F210 | 51 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | dieciséis | 54,6 | 51,6 | 19 | 2.54 |
UCF210-30 | UC210-30 | F210 | 52 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | dieciséis | 54,6 | 51,6 | 19 | 2.49 |
UCF210-31 | UC210-31 | F210 | 53 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | dieciséis | 54,6 | 51,6 | 19 | 2.44 |
UCF210-32 | UC210-32 | F210 | 54 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | dieciséis | 54,6 | 51,6 | 19 | 2.40 |
UCF211 | UC211 | F211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22.2 | 3.31 |
UCF211-32 | UC211-32 | F211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22.2 | 3.46 |
UCF211-33 | UC211-33 | F211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22.2 | 3.40 |
UCF211-34 | UC211-34 | F211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22.2 | 3.35 |
UCF211-35 | UC211-35 | F211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22.2 | 3.29 |
UCF212 | UC212 | F212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | 4.28 |
UCF212-36 | UC212-36 | F212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | 4.41 |
UCF212-37 | UC212-37 | F212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | 4.33 |
UCF212-38 | UC212-38 | F212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | 4.26 |
UCF212-39 | UC212-39 | F212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | 4.19 |
UCF213 | UC213 | F213 | sesenta y cinco | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65.1 | 25.4 | 4,99 |
UCF213-40 | UC213-40 | F213 | 66 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65.1 | 25.4 | 5.08 |
UCF213-41 | UC213-41 | F213 | 67 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65.1 | 25.4 | 4,99 |
UCF214 | UC214 | F214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | 5.85 |
UCF214-42 | UC214-42 | F214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | 6.06 |
UCF214-43 | UC214-43 | F214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | 5.96 |
UCF214-44 | UC214-44 | F214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | 5.86 |
UCF215 | UC215 | F215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 778 | 33.3 | 6.91 |
UCF215-45 | UC215-45 | F215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 778 | 33.3 | 7.16 |
UCF215-46 | UC215-46 | F215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 778 | 33.3 | 7.05 |
UCF215-47 | UC215-47 | F215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 778 | 33.3 | 6,94 |
UCF215-48 | UC215-48 | F215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 778 | 33.3 | 6.82 |
UCF216 | UC216 | F216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82,6 | 33.3 | 7.50 |
UCF216-49 | UC216-49 | F216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82,6 | 33.3 | 7,68 |
UCF216-50 | UC216-50 | F216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82,6 | 33.3 | 7,55 |
UCF216-51 | UC216-51 | F216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82,6 | 33.3 | 7.50 |
UCF217 | UC217 | F217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 876 | 85,7 | 34.1 | 9.66 |
UCF217-52 | UC217-52 | F217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 876 | 85,7 | 34.1 | 9,88 |
UCF217-53 | UC217-53 | F217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 876 | 85,7 | 34.1 | 9.74 |
UCF217-55 | UC217-55 | F217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 876 | 85,7 | 34.1 | 9.45 |
UCF218 | UC218 | F218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | 12.06 |
UCF218-56 | UC218-56 | F218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | 12.17 |
UCF305 | UC305 | F305 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | 1.10 |
UCF305-14 | UC305-14 | F305 | 25 | 110 | 80 | dieciséis | 13 | 29 | dieciséis | 39 | 38 | 15 | 1.10 |
UCF305-15 | UC305-15 | F305 | 26 | 110 | 80 | dieciséis | 13 | 29 | dieciséis | 39 | 38 | 15 | 1.10 |
UCF305-16 | UC305-16 | F305 | 27 | 110 | 80 | dieciséis | 13 | 29 | dieciséis | 39 | 38 | 15 | 1.10 |
UCF306 | UC306 | F306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | dieciséis | 44 | 43 | 17 | 1,60 |
UCF306-18 | UC306-18 | F306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | dieciséis | 44 | 43 | 17 | 1,60 |
UCF306-19 | UC306-19 | F306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | dieciséis | 44 | 43 | 17 | 1,60 |
UCF307 | UC307 | F307 | 35 | 135 | 100 | 20 | dieciséis | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | 2.00 |
UCF307-20 | UC307-20 | F307 | 35 | 135 | 100 | 20 | dieciséis | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | 2.00 |
UCF307-21 | UC307-21 | F307 | 35 | 135 | 100 | 20 | dieciséis | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | 2.00 |
UCF307-22 | UC307-22 | F307 | 35 | 135 | 100 | 20 | dieciséis | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | 2.00 |
UCF308 | UC308 | F308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | 2.70 |
UCF308-24 | UC308-24 | F308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | 2.70 |
UCF308-25 | UC308-25 | F308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | 2.70 |
UCF309 | UC309 | F309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | 3.40 |
UCF309-26 | UC309-26 | F309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | 3.40 |
UCF309-27 | UC309-27 | F309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | 3.40 |
UCF309-28 | UC309-28 | F309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | 3.40 |
UCF310 | UC310 | F310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | 4.50 |
UCF310-30 | UC310-30 | F310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | 4.50 |
UCF310-31 | UC310-31 | F310 | 50 | 175 | 132 | 28 19 48 23 67 61 22 4.50 UCF311UC311F31155 185 140 30 20 52 23 71 66 25 5.50 UCF311-32UC311-32F31155 185 140 30 20 52 23 71 66 25 5.50 UCF311-34UC311-34F31155 185 140 30 20 52 23 71 66 25 5.50 UCF311-35UC311-35F31155 185 140 30 20 52 23 71 66 25 5.50 UCF312UC312F31255 185 140 30 20 52 23 71 66 25 6.50 UCF312-36UC312-36F31255 185 140 30 20 52 23 71 66 25 6.50 UCF312-38UC312-38'F312≥≤55 ℃Ω185 ±“140 ’™30 ôé20 ’52 '“23 ”€71 !–66 ¥"25 ♦Ω6.50 ΦΦ×—UCF312-39±μUC312-39 ≈F312δ≤55 ‘′185 ρ°140 &other;υ30 √θ20 ”·52 –ü23 °×71 … 66 •Ø25 ∞"6.50 ≥℃ UCF313•±UC313→“F313”;sesenta y cinco ¢Φ208 ♦(166 )ø33 ®³22 •↓58 °¢23 ㎡78 ’²75 ×≤30 ≥Ø7,90 ⑤②③④UCF313-40⑥⑦UC313-40⑧⑨F313①Øsesenta y cinco ≦μ208 全网166 通φ33 ●,22 →″58 :☑23 ❈φ78 ®‰75 ¢⇓30 、√7,90 ○:~—UCF314>—UC314²³F314£¥70 ©µ226 ¤¡178 ¦§36 ª«25 ´¶61 ½¼25 »¾81 º¹78 ¸¯31 ★Ù9.50 º♦…UCF314-44+%UC314-44 ∮F314–♥70 →↓226 Ⅲ←178 ?●36 !25 ≦∅61 ◆↓25
♥81 产品78 使用31 方式9.50 介绍☆【UCF315】ÜUC315Ⅱ√F315§75 µ∞236 <184 éà39 èâ25 …α66 =φ25 ¢α89 82 、♣32 ,①12.00 ②③④⑤UCF315-48⑥⒈UC315-48⒉⒊F315⒋⒌75 ⒍⒎236 ⒏⒐184 ⒑Ⅰ39 ⅤⅣ25 〃 66 ⅹ▲25 ′(89 )品82 认证32 标企12.00 业文案图UCF316片配UC316置张F316†½80 èê250 „à196 Ⅲ℉38 &?27 【】68 é‘31 ▶▼90 í 86 ;ö34 ✺ễ14.00 ◀à︒ŞUCF317㎡ỲUC317ạфF317áк85 ая260 це204 нФ44 大茶27 几ã74 Žı31 À。100 ñó96 ¿ú40 ´﹥16.00 ¾º÷UCF317-48‟#UC317-48$»F317'*85 +-260 .◊204 ²†44 ✔‘27 ✅。74 ▲³31 ≧官100 网内96 页化40 妆Ã16.00 š♠λσUCF318~£UC318ößF318ä90 η↑280 γ¶216 βá44 π30 Â∑76 ≧Ì35 Δ〜100 Ω∼96 ✔ó40 úñ19.00 μΩöдUCF318-56юйUC318-56моF318вы91 ◭®280 ™¬216 ‰快44 速详30 细信76 息型35 号牌100 材料96 袋子40 类卷19.00 膜工业用UCF319途卫UC319生硬F319度软95 性防290 潮表228 面处59 理凹30 版印94 刷定35 制接121 受颜103 色最41 多书22.00 样免费产UCF319-60地广UC319-60东中F319国陆95 包装290 说明228 纸箱59 交货30 在收94 到您35 的金121 后天103 联系41 手机22.00 电邮件话UCF320传真UC320í本F320店已100 申请310 实保242 护盗59 必究32 ‚94 ƒ 38 》−125 ▶★108 fi·42 26.00 UCF320-64UC320-64F320100 310 242 59 32 94 38 125 108 42 26.00 UCF321UC321F321105 310 242 59 32 94 38 127 112 44 28.00 UCF322UC322F322110 340 266 60 35 96 41 131 117 46 32.00 UCF324UC324F324120 370 290 sesenta y cinco 40 110 41 140 126 51 44.00 UCF326UC326F326130 410 320 sesenta y cinco 45 115 41 146 135 54 58.00 UCF328UC328F328140 450 350 75 55 125 41 161 145 59 75.00
I am product title
pieces
Nombre:
Contenido:
Correo electrónico:
社媒暂无评论
Copyright © 2021 HangZhou Jnsn Bearing Imp& Exp Co., Ltd. | Reservados todos los derechos. Chat en línea
Chat en línea
Deja tu mensaje
inputting
¡Estamos aquí para ayudarte! Si cierra el cuadro de chat, recibirá automáticamente una respuesta nuestra por correo electrónico. Por favor asegúrese de dejar sus datos de contacto para que podamos ayudarle mejor.
Sign in with:
|