Para el rodamiento lineal con brida circular LMBF, el manguito del casquillo y la brida del casquillo lineal están formados en una sola pieza. Este tipo se puede atornillar directamente a una carcasa, lo que simplifica la instalación. El retenedor de bolas se monta dentro del casquillo junto con las bolas de acero y se sella con un anillo de retención desde uno o ambos lados del casquillo.
La serie LMBF de rodamientos lineales con brida es un sistema de movimiento lineal de producción de bajo costo para un recorrido ilimitado con el eje del cilindro. Dado que el punto de rodamiento de bolas entra en contacto con el eje, la carga de uso es pequeña. Rotación mínima de la bola de fricción, para obtener así una precisión de movimiento suave.
La tuerca del casquillo lineal de tipo estándar está integrada con una brida. Esto permite montar el casquillo lineal directamente en la carcasa con pernos, logrando así una fácil instalación.
Este rodamiento lineal de montaje con brida redonda tipo LMBF es relativamente similar al tipo montado con brida cuadrada, excepto en la forma de la brida. Los productos de su subclase también son comunes en apariencia y funcionalidad. Las series LMF, LMEF y LMBF, disponibles en una variedad de tamaños, son adecuadas respectivamente para máquinas en Asia, Europa y América.
Solicitud
El rodamiento lineal se puede utilizar en tornos multieje CNC, impresoras, herramientas eléctricas, equipos deportivos y otra maquinaria.
Modelo de rodamiento | numero de bola | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (kN) | Peso (kg) | |||||||||||||||
círculo inscrito | Diámetro externo | Longitud | Brida | Orificio para fijación | Verticalidad de brida | (MÁX.) | |||||||||||||
dr. | Tolerancia | D | Tolerancia | l | Tolerancia | D1 | k | h | Φ | d1 | d2 | h | Dyn.C | estadística.co | |||||
LMBF4 | 4 | 1/4" | 0 -0.009 | 0,5" | 0 -0,011 | 0,75" | 0 -0,20 | 1.25" | 1" | 0.219" | 0,875" | 0,156" | 0,25" | 0,141" | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 | 0.032 |
LMBF4 | 4 | 6.35 | 0 -0.009 | 12.7 | 0 -0,011 | 19.05 | 0 -0,20 | 31,75 | 25.4 | 5.556 | 22.225 | 3.969 | 6.35 | 3.572 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 | 0.032 |
LMBF6UU | 4 | 3/8" | 0 -0.009 | 0,625" | 0 -0,013 | 0,875" | 0 -0,20 | 1.5" | 1.25" | 0,25" | 1.062" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0.012 | 0.012 | 23 | 32 | 0,047 |
LMBF6UU | 4 | 9.525 | 0 -0.009 | 15.875 | 0 -0,013 | 22.225 | 0 -0,20 | 38.1 | 31,75 | 6.35 | 26.988 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.012 | 0.012 | 23 | 32 | 0,047 |
LMBF8UU | 4 | 1/2" | 0 -0.009 | 0,875" | 0 -0,013 | 1.25" | 0 -0,20 | 1,75" | 1.375" | 0,25" | 1.312" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 | 0,088 |
LMBF8UU | 4 | 12.7 | 0 -0.009 | 22.225 | 0 -0,013 | 31,75 | 0 -0,20 | 44,45 | 34.925 | 6.35 | 33.338 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 | 0,088 |
LMBF10UU | 4 | 5/8" | 0 -0.009 | 1.125" | 0 -0,013 | 1.5" | 0 -0,20 | 2" | 1.5" | 0,25" | 1.562" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 | 0.140 |
LMBF10UU | 4 | 15.875 | 0 -0.009 | 28.575 | 0 -0,013 | 38.1 | 0 -0,20 | 50,8 | 38.1 | 6.35 | 39.688 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 | 0.140 |
LMBF12UU | 4 | 3/4" | 0 -0.010 | 1.25" | 0 -0,016 | 1.625" | 0 -0,20 | 2.1875" | 1.6875" | 0.3125" | 1.718" | 0.2187" | 0.344" | 0.203" | 0,015 | 0,015 | 88 | 140 | 0.190 |
LMBF12UU | 4 | 19.05 | 0 -0.010 | 31,75 | 0 -0,016 | 41.275 | 0 -0,20 | 55.563 | 42.863 | 7.938 | 43,66 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0,015 | 0,015 | 88 | 140 | 0.190 |
LMBF16UU | 5 | 1" | 0 -0.010 | 1.5625" | 0 -0,016 | 2.25" | 0-0,30 | 2.5" | 2" | 0.3125" | 2.031" | 0.2187" | 0.344" | 0.203" | 0,015 | 0,015 | 100 | 160 | 0.325 |
LMBF16UU | 5 | 25.4 | 0 -0.010 | 39.688 | 0 -0,016 | 57,15 | 0-0,30 | 63,5 | 50,8 | 7.938 | 51.594 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0,015 | 0,015 | 100 | 160 | 0.325 |
LMBF20UU | 5 | 1-1/4" | 0 -0,012 | 2" | 0 -0.019 | 2.625" | 0-0,30 | 3.125" | 2.5" | 0.375" | 2.5625" | 0.2812" | 0.406" | 0.2656" | 0,02 | 0,02 | 160 | 280 | 0.665 |
LMBF20UU | 5 | 31,75 | 0 -0,012 | 50,8 | 0 -0.019 | 66.675 | 0-0,30 | 79.375 | 63,5 | 9.525 | 65.088 | 7.144 | 10.319 | 6.747 | 0,02 | 0,02 | 160 | 280 | 0.665 |
LMBF24UU | 6 | 1-1/2" | 0 -0,012 | 2.375" | 0 -0.019 | 3" | 0-0,30 | 3.75" | 3" | 0,5" | 3.0625" | 0.344" | 0,5" | 0.328" | 0,02 | 0,02 | 222 | 410 | 1.100 |
LMBF24UU | 6 | 38.1 | 0 -0,012 | 60.325 | 0 -0.019 | 76.2 | 0-0,30 | 95,25 | 76.2 | 12.7 | 77.788 | 8.731 | 12.7 | 8.334 | 0,02 | 0,02 | 222 | 410 | 1.100 |
LMBF32UU | 6 | 2" | 0 -0,012 | 3" | 0 -0,022 | 4" | 0-0,30 | 4.375" | 3.5" | 0,5" | 3.6875" | 0.344" | 0,5" | 0.328" | 0.025 | 0.025 | 390 | 810 | 1.760 |
LMBF32UU | 6 | 50,8 | 0 -0,012 | 76.2 | 0 -0,022 | 101.6 | 0-0,30 | 111.125 | 88,9 | 12.7 | 93.662 | 8.731 | 12.7 | 8.334 | 0.025 | 0.025 | 390 | 810 | 1.760 |
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF4 Tamaño de orificio 6,35 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF32UU Tamaño de orificio 50,8 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF24UU Tamaño de orificio 38,1 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF16UU Tamaño de orificio 25,4 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF20UU Tamaño de orificio 31,75 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF12UU Tamaño de orificio 19,05 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF10UU Tamaño de orificio 15.875 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF8UU Tamaño del orificio 12,7 mmInvestigar
-
Rodamiento lineal de brida redonda LMBF6UU Tamaño de orificio 9.525 mmInvestigar