La serie de rodamientos lineales con brida LMBK también se denomina rodamiento lineal de bolas con brida cuadrada SWK, ya que SW es el código para la serie de rodamientos lineales en pulgadas, mientras que K es la abreviatura de brida cuadrada. Y se produce de acuerdo con los estándares de Asia, Europa y América. Con una amplia gama de opciones de tamaño, puede ser adecuado para diferentes máquinas.
El rodamiento lineal tipo brida cuadrada SWK incluye principalmente manguito, bola, sello, jaulas de nailon y brida cuadrada. Con cuatro orificios de conexión circulares distribuidos uniformemente en la brida, la brida tiene una función de fijación; durante la instalación, el equipo coordinado debe tener precisión de diámetro interior.
La serie LMBK de rodamientos lineales con brida es un sistema de movimiento lineal de bajo costo que se utiliza con el eje cilíndrico para un recorrido ilimitado. La carga de trabajo de estos rodamientos es pequeña debido al punto de contacto de la bola y el eje. Las bolas pueden girar con una mínima resistencia a la fricción, obteniendo así un movimiento suave de alta precisión.
Solicitud
Con un fácil reemplazo, se ha utilizado ampliamente en máquinas herramienta CNC, herramientas eléctricas, prensas, rectificadoras de herramientas, máquinas cortadoras automáticas de gas, impresoras, máquinas clasificadoras de tarjetas, máquinas envasadoras de alimentos y otras piezas deslizantes de maquinaria industrial, etc.
Modelo de rodamiento | numero de bola | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (kN) | Peso (kg) | |||||||||||||||
círculo inscrito | Diámetro externo | Longitud | Brida | Orificio para fijación | Verticalidad de brida | (MÁX.) | |||||||||||||
dr. | Tolerancia | D | Tolerancia | l | Tolerancia | D1 | k | h | Φ | d1 | d2 | h | Dyn.C | estadística.co | |||||
LMBK4 | 4 | 1/4" | 0 -0.009 | 0,5" | 0 -0,011 | 0,75" | 0 -0,20 | 1.25" | 1" | 0.219" | 0,875" | 0,156" | 0,25" | 0,141" | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 | 0.025 |
LMBK4 | 4 | 6.35 | 0 -0.009 | 12.7 | 0 -0,011 | 19.05 | 0 -0,20 | 31,75 | 25.4 | 5.556 | 22.225 | 3.969 | 6.35 | 3.572 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 | 0.025 |
LMBK6UU | 4 | 3/8" | 0 -0.009 | 0,625" | 0 -0,013 | 0,875" | 0 -0,20 | 1.5" | 1.25" | 0,25" | 1.062" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0.012 | 0.012 | 23 | 32 | 0.032 |
LMBK6UU | 4 | 9.525 | 0 -0.009 | 15.875 | 0 -0,013 | 22.225 | 0 -0,20 | 38.1 | 31,75 | 6.35 | 26.988 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.012 | 0.012 | 23 | 32 | 0.032 |
LMBK8UU | 4 | 1/2" | 0 -0.009 | 0,875" | 0 -0,013 | 1.25" | 0 -0,20 | 1,75" | 1.375" | 0,25" | 1.312" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0.012 | 0.012 | 52 | 800.068LMBK8UU412.70 -0.00922.2250 -0,01331,750 -0,2044,4534.9256.3533.3384.7637.5414.3660.0120.01252800.068LMBK10UU45/8"0 -0.0091.125"0 -0,0131.5"0 -0,202"1.5"0,25"1.562"0,1875"0,297"0,172"0.0120.012791200,124LMBK10UU415.8750 -0.00928.5750 -0,01338.10 -0,2050,838.16.3539.6884.7637.5414.3660.0120.012791200,124LMBK12UU43/4"0 -0.0101.25"0 -0,0161.625"0 -0,202.1875"1.6875"0.3125"1.718"0.2187"0.344"0.203"0,0150,015881400,15LMBK12UU419.050 -0.01031,750 -0,01641.2750 -0,2055.56342.8637.93843,665.5568.731'5.159&8805;&8804;0,015&8451;&937;0,015&177;“88’™140ôé0,15&8217;&39;&8220;LMBK16UU&8221;&8364;5&65281;&8211;1"&65509;&34;0 -0.010&9830;Ω1.5625"Φ&934;0 -0,016×—2.25"±&956;0-0,30 ≈2.5"δ≤2"‘′0.3125"ρ°2.031"&other;υ0.2187"√θ0.344"”·0.203"–ü0,015&176;&215;0,015&8230;&160;100&8226;&216;160∞"0,28&8203;≥&x2103;&xA0;LMBK16UU•&xB1;5→&x201C;25.4&x201D;&xFF1B;0 -0.010&xFFE0;&x3A6;39.688♦&xFF08;0 -0,016&xFF09;&248;57,15®³0-0,30&x2022;↓63,5&xB0;¢50,8&x33A1;&xF001;7.938&x2019;²51.594&xD7;&x2264;5.556&x2265;Ø8.731&x2464;&x2461;5.159&x2462;&x2463;0,015&x2465;&x2466;0,015&x2467;&x2468;100&x2460;&xD8;160&8806;μ0,28&x5168;&x7F51;&x901A;φLMBK20UU&9679;&xFF0C;5&x2192;&8243;1-1/4"&65306;&9745;0 -0,012&10056;&966;2"&174;‰0 -0.019&162;⇓2.625"&x3001;&x221A;0-0,30&x25CB;&xFF1A;3.125"&xFF5E;&8212;2.5"&xFF1E;&x2014;0.375"&178;&179;2.5625"&163;&165;0.2812"&169;&181;0.406"&164;&161;0.2656"&166;&167;0,02&170;&171;0,02&180;&182;160&189;&188;280&187;&190;0,58&186;&185;&184;&175;LMBK20UU&9733;&217;5º&x2666;31,75…&xF06C;0 -0,012&xFF0B;&xFF05;50,8 &x222E;0 -0.019&x2013;&9829;66.675&8594;&8595;0-0,30&8546;&8592;79.375&xFF1F;&x25CF;63,5&x200D;&xFF01;9.525&x2266;&8709;65.088&x25C6;&x2193;7.144&10;♥10.319&x4EA7;&x54C1;6.747&x4F7F;&x7528;0,02&x65B9;&x5F0F;0,02&x4ECB;&x7ECD;160&x2606;&x3010;280&x3011;&220;0,58&8545;&8730;§&xAD;LMBK24UUµ&x221E;6&xFF1C;1-1/2"&xE9;&xE0;0 -0,012&xE8;&xE2;2.375"&x2026;α0 -0.019&xFF1D;&x3C6;3"&xA2;&x3B1;0-0,30&x200B;&61548;3.75"&12289;♣3"&65292;&9312;0,5"&9313;&9314;3.0625"&9315;&9316;0.344"&9317;&9352;0,5"&9353;&9354;0.328"&9355;&9356;0,02&9357;&9358;0,02&9359;&9360;222&9361;&8544;410&8548;&8547;0,93&12291;&12288;&8569;&9650;LMBK24UU&8242;&65288;6&65289;&21697;38.1&35748;&35777;0 -0,012&26631;&x4F01;60.325&x4E1A;&x6587;0 -0.019&x6848;&x56FE;76.2&x7247;&x914D;0-0,30&x7F6E;&x5F20;95,25†½76.2èê12.7„à77.788&x2162;&x2109;8.731&&65311;12.7&12304;&12305;8.334&233;&8216;0,02&9654;&9660;0,02&237;&8195;222&65307;&246;410&10042;&7877;0,93&9664;&224;&65042;&350;LMBK32UU&13217;&7922;6&7841;&1092;2"&225;&1082;0 -0,012&1072;&1103;3"&1094;&1077;0 -0,022&1085;&1060;4"&22823;&33590;0-0,30&20960;&227;4.375"&381;&305;3.5"&192;&12290;0,5"&241;&243;3.6875"&191;&250;0.344"´&65125;0,5"¾&xBA;0.328"÷&x9D;0.025&8223;&65283;0.025&65284;»390&65287;&65290;810&65291;&65293;1,58&65294;◊&xB2;&x2020;LMBK32UU&x2714;&x2018;6&x2705;&x3002;50,8&x25B2;&xB3;0 -0,012&x2267;&23448;76.2&32593;&20869;0 -0,022&39029;&21270;101.6&22918;&195;0-0,30&353;♠111.125λσ88,9&65374;£12.7öß93.662ä8.731η↑12.7γ¶8.334βá0.025π0.025Â∑390&8807;Ì810&x394;&12316;1,58&8486;&8764;&10004;óúñ&x3BC;&x3A9;
I am product title
pieces
Nombre:
Contenido:
Correo electrónico:
社媒暂无评论
Copyright © 2021 HangZhou Jnsn Bearing Imp& Exp Co., Ltd. | Reservados todos los derechos. Chat en línea
Chat en línea
Deja tu mensaje
inputting
¡Estamos aquí para ayudarte! Si cierra el cuadro de chat, recibirá automáticamente una respuesta nuestra por correo electrónico. Por favor asegúrese de dejar sus datos de contacto para que podamos ayudarle mejor.
Sign in with:
|