Los rodamientos extraligeros se utilizan normalmente en aplicaciones donde las limitaciones de espacio son una consideración principal y los tamaños de eje son relativamente grandes. Los rodamientos rígidos de bolas de la serie 6000 pueden soportar cargas radiales a pesar de su bajo peso. En comparación con los rodamientos rígidos de bolas de la serie media 6300, requieren un espacio de instalación más pequeño con el mismo diámetro interior, pesan solo la mitad y permiten velocidades más altas. Dentro de sus capacidades de carga básicas, estos rodamientos son capaces de soportar cargas radiales, de empuje o combinadas. Estos rodamientos están disponibles en configuraciones abiertas, selladas o blindadas. Esta serie también está disponible en acero inoxidable.
Tenemos muchos rodamientos disponibles para prácticamente cualquier requisito de precisión de funcionamiento y velocidad de aplicación: nuestros rodamientos vienen en diferentes grados de tolerancia Abec 1-9, los juegos internos varían de C2 a C4 y varios diseños de jaula diferentes, incluidos tipo J, tipo W y RJ. -tipo, tipo TW y más.
Solicitud
Motores eléctricos, máquinas herramienta, automóviles, aparatos de precisión, electrodomésticos, maquinaria química, maquinaria en general, maquinaria agrícola, etc.
Modelo de rodamiento | Tipo de sellos | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (N) | Clasificaciones de velocidad (r/min) | Peso (kg) | ||||
d | D | B | Dyn.C | estadística.co | Grasa | Aceite | |||
6000 | Abierto, ZZ, 2RS | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1,98 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | Abierto, ZZ, 2RS | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
6002 | Abierto, ZZ, 2RS | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0.030 |
6003 | Abierto, ZZ, 2RS | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.040 |
6004 | Abierto, ZZ, 2RS | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0,069 |
6005 | Abierto, ZZ, 2RS | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.080 |
6006 | Abierto, ZZ, 2RS | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 |
6007 | Abierto, ZZ, 2RS | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 0.155 |
6008 | Abierto, ZZ, 2RS | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0,185 |
6009 | Abierto, ZZ, 2RS | 45 | 75 | dieciséis | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.230 |
6010 | Abierto, ZZ, 2RS | 50 | 80 | dieciséis | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 0.250 |
6011 | Abierto, ZZ, 2RS | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6012 | Abierto, ZZ, 2RS | 60 | 95 | 18 | 31,5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | Abierto, ZZ, 2RS | sesenta y cinco | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 | 0.410 |
6014 | Abierto, ZZ, 2RS | 70 | 110 | 20 | 38,5 | 30,5 | 5000 | 6700 | 0.575 |
6015 | Abierto, ZZ, 2RS | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | Abierto, ZZ, 2RS | 80 | 125 | 22 | 47,5 | 39,8 | 5000 | 6000 | 0.821 |
6017 | Abierto, ZZ, 2RS | 85 | 130 | 22 | 50,8 | 42,8 | 4500 | 5600 | 0,848 |
6018 | Abierto, ZZ, 2RS | 90 | 140 | 24 | 58 | 49,8 | 4300 | 5300 | 1.100 |
6019 | Abierto, ZZ, 2RS | 95 | 145 | 24 | 57,8 | 50 | 4000 | 5000 | 1.150 |
6020 | Abierto, ZZ, 2RS | 100 | 150 | 24 | 64,5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.180 |
6021 | Abierto, ZZ, 2RS | 105 | 160 | 26 | 71,8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 1.520 |
6022 | Abierto, ZZ, 2RS | 110 | 170 | 28 | 81,8 | 72,8 | 3400 | 4300 | 1.890 |
6024 | Abierto, ZZ, 2RS | 120 | 180 | 28 | 87,5 | 79,2 | 3000 | 3800 | 1.990 |
6026 | Abierto, ZZ, 2RS | 130 | 200 | 33 | 105 | 96,8 | 2800 | 3600 | 3.080 |
6028 | Abierto, ZZ, 2RS | 140 | 210 | 33 | 116 | 108 | 2400 | 3200 | 3.170 |
6030 | Abierto, ZZ, 2RS | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 3.903 |
6032 | Abierto, ZZ, 2RS | 160 | 240 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 4.830 |
6034 | Abierto, ZZ, 2RS | 170 | 260 | 42 | 170 | 170 | 1900 | 2600 | 6.500 |
6036 | Abierto, ZZ, 2RS | 180 | 280 | 46 | 188 | 198 | 1300 | 2400 | 8.510 |
-
Rodamiento rígido de bolas 6036 ZZ 2RS Tamaño abierto 180x280x46 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6034 ZZ 2RS Tamaño abierto 170x260x42 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 60/22 ZZ 2RS Tamaño abierto 22x44x12 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 60/32 ZZ 2RS Tamaño abierto 32x58x13 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6001 ZZ 2RS Tamaño abierto 12x28x8 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6002 ZZ 2RS Tamaño abierto 15x32x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6003 ZZ 2RS Tamaño abierto 17x35x10 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6004 ZZ 2RS Tamaño abierto 20x42x12 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6005 ZZ 2RS Tamaño abierto 25x47x12 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6006 ZZ 2RS Tamaño abierto 30x55x13 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6007 ZZ 2RS Tamaño abierto 35x62x14 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6008 ZZ 2RS Tamaño abierto 40x68x15 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6009 ZZ 2RS Tamaño abierto 45x75x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6010 ZZ 2RS Tamaño abierto 50x80x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6011 ZZ 2RS Tamaño abierto 55x90x18 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6012 ZZ 2RS Tamaño abierto 60x95x18 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6013 ZZ 2RS Tamaño abierto 65x100x18 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6014 ZZ 2RS Tamaño abierto 70x110x20 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6015 ZZ 2RS Tamaño abierto 75x115x20 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6016 ZZ 2RS Tamaño abierto 80x125x22 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6017 ZZ 2RS Tamaño abierto 85x130x22 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6018 ZZ 2RS Tamaño abierto 90x140x24 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6019 ZZ 2RS Tamaño abierto 95x145x24 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6020 ZZ 2RS Tamaño abierto 100x150x24 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6021 ZZ 2RS Tamaño abierto 105x160x26 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6022 ZZ 2RS Tamaño abierto 110x170x28 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6024 ZZ 2RS Tamaño abierto 120x180x28 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6026 ZZ 2RS Tamaño abierto 130x200x33 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6028 ZZ 2RS Tamaño abierto 140x210x33 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6030 ZZ 2RS Tamaño abierto 150x225x35 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6032 ZZ 2RS Tamaño abierto 160x240x38 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6000 ZZ 2RS Tamaño abierto 10x26x8 mmInvestigar