Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son la forma más común de rodamientos y utilizan principalmente acero inoxidable y acero para rodamientos como materia prima. Se dividen en dos tipos: abiertos y sellados; para el tipo de sello, tenemos sello de goma y escudo metálico. Se caracterizan por su bajo nivel de ruido, baja vibración, alta precisión y alto rendimiento de sellado.
Los rodamientos rígidos de bolas de la serie 6900, también conocidos como serie 61900, tienen dimensiones considerablemente más pequeñas que los rodamientos rígidos de bolas de las series 6000, 6200, 6300 y 6400, con su sección transversal cuadrada delgada y el mismo diámetro interior, por lo que estos rodamientos son Estrecho, ligero y con buenas características de hilado. De este modo se pueden montar diámetros de eje y ejes relativamente grandes en un espacio de montaje también extremadamente reducido. Son extremadamente ligeros y adecuados para velocidades comparativamente altas.
Solicitud
Los rodamientos rígidos de bolas se utilizan en una amplia gama de electrodomésticos, micromotores, herramientas eléctricas, motocicletas, automóviles, aparatos médicos, maquinaria deportiva, maquinaria textil y maquinaria agrícola, etc.
Modelo de rodamiento | Tipo de sellos | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (N) | Clasificaciones de velocidad (r/min) | Peso (kg) | ||||
d | D | B | Dyn.C | estadística.co | Grasa | Aceite | |||
6900 | Abierto, ZZ, 2RS | 10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 32000 | 38000 | 0.009 |
6901 | Abierto, ZZ, 2RS | 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 30000 | 36000 | 0,01 |
6902 | Abierto, ZZ, 2RS | 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 26000 | 30000 | 0,015 |
6903 | Abierto, ZZ, 2RS | 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 24000 | 28000 | 0,017 |
6904 | Abierto, ZZ, 2RS | 20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 19000 | 22000 | 0.037 |
6905 | Abierto, ZZ, 2RS | 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 | 0,042 |
6906 | Abierto, ZZ, 2RS | 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 14000 | 17000 | 0.052 |
6907 | Abierto, ZZ, 2RS | 35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 12000 | 15000 | 0,075 |
6908 | Abierto, ZZ, 2RS | 40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | Abierto, ZZ, 2RS | 45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 9500 | 12000 | 0.126 |
6910 | Abierto, ZZ, 2RS | 50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 9000 | 11000 | 0,135 |
6911 | Abierto, ZZ, 2RS | 55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 8000 | 9500 | 0,189 |
6912 | Abierto, ZZ, 2RS | 60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 7500 | 9000 | 0,192 |
6913 | Abierto, ZZ, 2RS | sesenta y cinco | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 7100 | 8500 | 0.218 |
6914 | Abierto, ZZ, 2RS | 70 | 100 | dieciséis | 23700 | 21200 | 6300 | 7500 | 0,349 |
6915 | Abierto, ZZ, 2RS | 75 | 105 | dieciséis | 24400 | 22600 | 6000 | 7100 | 0.364 |
6916 | Abierto, ZZ, 2RS | 80 | 110 | dieciséis | 25000 | 24000 | 5600 | 6700 | 0,391 |
6917 | Abierto, ZZ, 2RS | 85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 5300 | 6300 | 0,55 |
6918 | Abierto, ZZ, 2RS | 90 | 125 | 18 | 33000 | 31500 | 5000 | 6000 | 0.585 |
6919 | Abierto, ZZ, 2RS | 95 | 130 | 18 | 33500 | 33500 | 4800 | 5600 | 0.601 |
6920 | Abierto, ZZ, 2RS | 100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 4500 | 5300 | 0,828 |
6921 | Abierto, ZZ, 2RS | 105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 4300 | 5300 | 0,856 |
6922 | Abierto, ZZ, 2RS | 110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 4300 | 5000 | 0.893 |
6924 | Abierto, ZZ, 2RS | 120 | 165 | 22 | 53000 | 54000 | 3800 | 4500 | 1.21 |
6926 | Abierto, ZZ, 2RS | 130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 3400 | 4000 | 1,57 |
6928 | Abierto, ZZ, 2RS | 140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 3200 | 3800 | 1,67 |
6930 | Abierto, ZZ, 2RS | 150 | 210 | 28 | 85000 | 90500 | 2600 | 3200 | 3.01 |
6932 | Abierto, ZZ, 2RS | 160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 2600 | 3000 | 2.71 |
6934 | Abierto, ZZ, 2RS | 170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 2400 | 2800 | 3.34 |
6936 | Abierto, ZZ, 2RS | 180 | 250 | 33 | 119000 | 128000 | 2200 | 2600 | 4.16 |
6938 | Abierto, ZZ, 2RS | 190 | 260 | 33 | 113000 | 127000 | 2200 | 2600 | 5.18 |
6940 | Abierto, ZZ, 2RS | 200 | 280 | 38 | 143000 | 158000 | 2000 | 2400 | 7.28 |
6944 | Abierto, ZZ, 2RS | 220 | 300 | 38 | 146000 | 169000 | 1800 | 2200 | 7,88 |
6948 | Abierto, ZZ, 2RS | 240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 1700 | 2000 | 8.49 |
6952 | Abierto, ZZ, 2RS | 260 | 360 | 46 | 204000 | 255000 | 1500 | 1800 | 14 |
6956 | Abierto, ZZ, 2RS | 280 | 380 | 46 | 209000 | 272000 | 1400 | 1700 | 15.1 |
6960 | Abierto, ZZ, 2RS | 300 | 420 | 56 | 269000 | 370000 | 1300 | 1500 | 23.9 |
6964 | Abierto, ZZ, 2RS | 320 | 440 | 56 | 266000 | 375000 | 1200 | 1400 | 25.3 |
6968 | Abierto, ZZ, 2RS | 340 | 460 | 56 | 273000 | 400000 | 1100 | 1300 | 26.6 |
6972 | Abierto, ZZ, 2RS | 360 | 480 | 56 | 280000 | 425000 | 1100 | 1300 | 27,9 |
6976 | Abierto, ZZ, 2RS | 380 | 520 | sesenta y cinco | 325000 | 510000 | 950 | 1200 | 40 |
6980 | Abierto, ZZ, 2RS | 400 | 540 | sesenta y cinco | 335000 | 540000 | 900 | 1100 | 42 |
6984 | Abierto, ZZ, 2RS | 420 | 560 | sesenta y cinco | 340000 | 570000 | 900 | 1100 | 43,6 |
6988 | Abierto, ZZ, 2RS | 440 | 600 | 74 | 395000 | 680000 | 800 | 1000 | 60.2 |
6992 | Abierto, ZZ, 2RS | 460 | 620 | 74 | 405000 | 720000 | 800 | 950 | 62,6 |
6996 | Abierto, ZZ, 2RS | 480 | 650 | 78 | 450000 | 815000 | 750 | 900 | 73,5 |
-
Rodamiento rígido de bolas 6940 ZZ 2RS Tamaño abierto 200x280x38 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6938 ZZ 2RS Tamaño abierto 190x260x33 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6936 ZZ 2RS Tamaño abierto 180x250x33 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6934 ZZ 2RS Tamaño abierto 170x230x28 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6932 ZZ 2RS Tamaño abierto 160x220x28 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6930 ZZ 2RS Tamaño abierto 150x210x28 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6928 ZZ 2RS Tamaño abierto 140x190x24 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6926 ZZ 2RS Tamaño abierto 130x180x24 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6924 ZZ 2RS Tamaño abierto 120x165x22 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6922 ZZ 2RS Tamaño abierto 110x150x20 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6921 ZZ 2RS Tamaño abierto 105x145x20 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6920 ZZ 2RS Tamaño abierto 100x140x20 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6919 ZZ 2RS Tamaño abierto 95x130x18 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6918 ZZ 2RS Tamaño abierto 90x125x18 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6917 ZZ 2RS Tamaño abierto 85x120x18 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6916 ZZ 2RS Tamaño abierto 80x110x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6915 ZZ 2RS Tamaño abierto 75x105x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6914 ZZ 2RS Tamaño abierto 70x100x16 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6913 ZZ 2RS Tamaño abierto 65x90x13 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6912 ZZ 2RS Tamaño abierto 60x85x13 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6911 ZZ 2RS Tamaño abierto 55x80x13 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6900 ZZ 2RS Tamaño abierto 10x22x6 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6901 ZZ 2RS Tamaño abierto 12x24x6 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6902 ZZ 2RS Tamaño abierto 15x28x7 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6903 ZZ 2RS Tamaño abierto 17x30x7 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6904 ZZ 2RS Tamaño abierto 20x37x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6905 ZZ 2RS Tamaño abierto 25x42x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6906 ZZ 2RS Tamaño abierto 30x47x9 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6907 ZZ 2RS Tamaño abierto 35x55x10 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6908 ZZ 2RS Tamaño abierto 40x62x12 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6910 ZZ 2RS Tamaño abierto 50x72x12 mmInvestigar
-
Rodamiento rígido de bolas 6909 ZZ 2RS Tamaño abierto 45x68x12 mmInvestigar