Los rodamientos de agujas tipo carcasa estilo TA son rodamientos livianos con grandes capacidades de carga. Emplean un anillo exterior tipo carcasa hecho de una delgada placa de acero especial que se estira, carburiza y enfría con precisión, proporcionando así la altura de sección más baja entre los rodamientos de agujas.
El rodamiento TA es un rodamiento de agujas de copa estirada de extremo abierto con retenedor. El anillo exterior está perforado con chapa de acero de primera calidad, que tiene una pared delgada. Tiene las características de área de sección radial pequeña, gran capacidad de carga, menos inercia, resistencia al impacto, larga vida útil, alta precisión y bajos costos. Además, este tipo tiene un anillo exterior más ancho que el tipo estándar y se instala con sellos compuestos por un anillo de refuerzo y caucho sintético especial para evitar fugas de grasa y la entrada de partículas extrañas.
Dado que estos rodamientos se ajustan a presión en la carcasa, no se necesitan accesorios para el posicionamiento axial. Son ideales para su uso en artículos producidos en masa que requieren economía y tienen una amplia variedad de aplicaciones.
Solicitud
Estos rodamientos de agujas de la serie TA de alta resistencia métrica se utilizan comúnmente en poleas, transmisiones automotrices, motores de dos tiempos, máquinas herramienta pesadas, cajas de engranajes marinos de alta potencia, plataformas petrolíferas y máquinas verticales.
Modelo de rodamiento | Dimensiones (mm) | Clasificación de carga básica (N) | Velocidad límite (rpm) | |||
fw | D | C | Dyn.C | estadística.co | Aceite | |
TA1010Z | 10 | 17 | 10 | 4150 | 3780 | 40000 |
TA1012Z | 10 | 17 | 12 | 5590 | 5540 | 40000 |
TA1015Z | 10 | 17 | 15 | 6920 | 7300 | 40000 |
TA1020Z | 10 | 17 | 20 | 9990 | 11700 | 40000 |
TA1212Z | 12 | 19 | 12 | 6000 | 6310 | 35000 |
TA1215Z | 12 | 19 | 15 | 7440 | 8320 | 35000 |
TA1220Z | 12 | 19 | 20 | 10700 | 13300 | 35000 |
TA1225Z | 12 | 19 | 25 | 13800 | 18300 | 35000 |
TA1416Z | 14 | 22 | dieciséis | 10500 | 12000 | 30000 |
TA1420Z | 14 | 22 | 20 | 13900 | 17200 | 30000 |
TA1510Z | 15 | 22 | 10 | 5290 | 5680 | 25000 |
TA1512Z | 15 | 22 | 12 | 7120 | 8310 | 25000 |
TA1515Z | 15 | 22 | 15 | 8830 | 11000 | 25000 |
TA1520Z | 15 | 22 | 20 | 12700 | 17600 | 25000 |
TA1525Z | 15 | 22 | 25 | 16300 | 24200 | 25000 |
TA1616Z | dieciséis | 24 | dieciséis | 11100 | 13300 | 25000 |
TA1620Z | dieciséis | 24 | 20 | 14700 | 19100 | 9000 |
TA1715Z | 17 | 24 | 15 | 9660 | 12700 | 20000 |
TA1720Z | 17 | 24 | 20 | 13900 | 20400 | 20000 |
TA1725Z | 17 | 24 | 25 | 17900 | 28100 | 20000 |
TA1813Z | 18 | 25 | 13 | 9100 | 12000 | 20000 |
TA1815Z | 18 | 25 | 15 | 10100 | 13600 | 20000 |
TA1817Z | 18 | 25 | 17 | 11900 | 16900 | 20000 |
TA1820Z | 18 | 25 | 20 | 14500 | 21800 | 25000 |
TA1825Z | 18 | 25 | 25 | 18600 | 30000 | 25000 |
TA1916Z | 19 | 27 | dieciséis | 12200 | 15700 | 25000 |
TA1920Z | 19 | 27 | 20 | 16100 | 22600 | 25000 |
TA2015Z | 20 | 27 | 15 | 10400 | 14600 | 20000 |
TA2020Z | 20 | 27 | 20 | 15000 | 23400 | 20000 |
TA2025Z | 20 | 27 | 25 | 19200 | 32200 | 20000 |
TA202820Z | 20 | 28 | 20 | 16900 | 24300 | 20000 |
TA2030Z | 20 | 27 | 30 | 23100 | 41000 | 20000 |
TA2120Z | 21 | 29 | 20 | 17600 | 25900 | 19000 |
TA2210Z | 22 | 29 | 10 | 6650 | 8500 | 18000 |
TA2215Z | 22 | 29 | 15 | 11100 | 16400 | 18000 |
TA2220Z | 22 | 29 | 20 | 16000 | 26300 | 18000 |
TA2225Z | 22 | 29 | 25 | 19700 | 34300 | 18000 |
TA2230Z | 22 | 29 | 30 | 23800 | 43700 | 18000 |
TA223016Z | 22 | 30 | dieciséis | 13200 | 18200 | 18000 |
TA223020Z | 22 | 30 | 20 | 17500 | 26100 | 18000 |
TA2420Z | 24 | 31 | 20 | 17000 | 29200 | 16000 |
TA2428Z | 24 | 31 | 28 | 24500 | 46700 | 16000 |
TA243216Z | 24 | 32 | dieciséis | 14200 | 20500 | 16000 |
TA2510Z | 25 | 33 | 10 | 7990 | 9900 | 15000 |
TA2515Z | 25 | 33 | 15 | 13400 | 19300 | 15000 |
TA2520Z | 25 | 33 | 20 | 19500 | 31100 | 15000 |
TA2525Z | 25 | 33 | 25 | 24100 | 40800 | 15000 |
TA2530Z | 25 | 33 | 30 | 29100 | 52000 | 15000 |
TA2616Z | 26 | 34 | dieciséis | 15200 | 22900 | 15000 |
TA2820Z | 28 | 37 | 20 | 21200 | 32300 | 13000 |
TA2830Z | 28 | 37 | 30 | 33000 | 56900 | 13000 |
TA2920Z | 29 | 38 | 20 | 22000 | 34200 | 13000 |
TA3013Z | 30 | 40 | 13 | 13500 | 16800 | 12000 |
TA3015Z | 30 | 40 | 15 | 16800 | 22400 | 12000 |
TA3020Z | 30 | 40 | 20 | 24500 | 36300 | 12000 |
TA3025Z | 30 | 40 | 25 | 31600 | 50300 | 12000 |
TA3030Z | 30 | 40 | 30 | 36700 | 60700 | 12000 |
TA3220Z | 32 | 42 | 20 | 25400 | 38600 | 11000 |
TA3512Z | 35 | 45 | 12 | 14800 | 19900 | 10000 |
TA3515Z | 35 | 45 | 15 | 18500 | 26500 | 10000 |
TA3520Z | 35 | 45 | 20 | 27000 | 43100 | 10000 |
TA3525Z | 35 | 45 | 25 | 34800 | 59700 | 10000 |
TA3530Z | 35 | 45 | 30 | 40600 | 72600 | 10000 |
TA3815Z | 38 | 48 | 15 | 19000 | 28000 | 9000 |
TA3820Z | 38 | 48 | 20 | 27700 | 45600 | 9000 |
TA3825Z | 38 | 48 | 25 | 35600 | 63100 | 9000 |
TA4020Z | 40 | 50 | 20 | 28400 | 47800 | 8500 |
TA4025Z | 40 | 50 | 25 | 36600 | 66200 | 8500 |
TA4030Z | 40 | 50 | 30 | 44300 | 84600 | 8500 |
TA4040Z | 40 | 50 | 40 | 56700 | 116000 | 8500 |
TA4520Z | 45 | 55 | 20 | 30600 | 54600 | 7500 |
TA4525Z | 45 | 55 | 25 | 39400 | 75600 | 7500 |
TA4530Z | 45 | 55 | 30 | 47700 | 96600 | 7500 |
TA4540Z | 45 | 55 | 40 | 61300 | 133000 | 7500 |
TA5015Z | 50 | 62 | 15 | 25800 | 39000 | 6500 |
TA5020Z | 50 | 62 | 20 | 38000 | 64000 | 6500 |
TA5025Z | 50 | 62 | 25 | 49100 | 89000 | 6500 |
TA5040Z | 50 | 62 | 40 | 76500 | 157000 | 6500 |
TA5520Z | 55 | 67 | 20 | 39600 | 69700 | 5500 |
TA5530Z | 55 | 67 | 30 | 62000 | 124000 | 5500 |
TA5540Z | 55 | 67 | 40 | 80000 | 172000 | 5500 |
TA6025Z | 60 | 72 | 25 | 54700 | 108000 | 5000 |
TA6030Z | 60 | 72 | 30 | 66300 | 139000 | 5000 |
TA6040Z | 60 | 72 | 40 | 85700 | 193000 | 5000 |
TA6212Z | 62 | 74 | 12 | 20100 | 30300 | 4500 |
TA6525Z | sesenta y cinco | 77 | 25 | 56500 | 116000 | 4000 |
TA6530Z | sesenta y cinco | 77 | 30 | 68500 | 149000 | 4000 |
TA7025Z | 70 | 82 | 25 | 58500 | 124000 | 3500 |
TA7040Z | 70 | 82 | 40 | 92000 | 222000 | 3500 |
TA810Z | 8 | 15 | 10 | 3470 | 2880 | 45000 |
-
Tamaño estándar 17x24x15 milímetro del rodamiento de agujas TA1715Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 16x24x20 milímetro del rodamiento de agujas TA1620Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 16x24x16 milímetro del rodamiento de agujas TA1616Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 15x22x25 milímetro del rodamiento de agujas TA1525Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 15x22x20 milímetro del rodamiento de agujas TA1520Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 15x22x15 milímetro del rodamiento de agujas TA1515Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 15x22x12 milímetro del rodamiento de agujas TA1512Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 15x22x10 milímetro del rodamiento de agujas TA1510Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 14x22x20 milímetro del rodamiento de agujas TA1420Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 14x22x16 milímetro del rodamiento de agujas TA1416Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 12x19x25 milímetro del rodamiento de agujas TA1225Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 12x19x20 milímetro del rodamiento de agujas TA1220Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 12x19x15 milímetro del rodamiento de agujas TA1215Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 12x19x12 milímetro del rodamiento de agujas TA1212Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 10x17x20 milímetro del rodamiento de agujas TA1020Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 10x17x15 milímetro del rodamiento de agujas TA1015Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 10x17x10 milímetro del rodamiento de agujas TA1010Z del estilo de TAInvestigar
-
Tamaño estándar 10x17x12 milímetro del rodamiento de agujas TA1012Z del estilo de TAInvestigar